ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA | |||||
I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK | |||||
I./1. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Hivatalos név | Dombóvári Szent Lukács Kórház | 2025.04.22 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Székhely | 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. Telefonszám: +36 74 564 000 Faxszám: +36 74 564 014 Postafiók: Pf. 66. | 2025.03.31 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Gunarasi Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 7200 Dombóvár, Tó u. 1. Telefonszám: +36 74 566 340 | |||||
Egészségfejlesztési Iroda, 7200 Dombóvár, Pannónia u. 56. Telefonszám: +36 70 4910 995 | |||||
Tamási Telephely 7090 Tamási, Dózsa György u. 18-22. Telefonszám: +36 74 471 050 | |||||
Pincehelyi telephely (járóbeteg ellátás) 7084 Pincehely, Széchenyi István u. 92. Telefonszám: +36 30 499 6479 | |||||
Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) | Telephelynek megfelelően. | 2025.03.31 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Központi elektronikus levélcím | titkarsag@szlkorhaz.hu | 2025.03.31 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
A honlap URL-je | www.szlkorhaz.hu | 2025.03.31 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
I./2. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Szervezeti felépítés, szervezeti egységek megjelölése és azok feladatai | Alapító okirat | 2023.07.14 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
SZMSZ | 2025.02.21 | ||||
Fekvőbeteg szakellátás | 2025.01.31 | ||||
Járóbeteg szakellátás | 2025.01.31 | ||||
I.3. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A szerv vezetőinek beosztása, megnevezése, hivatali elérhetősége | Kis Zoltán Károly | 2023.05.01 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
főigazgató | |||||
74 / 564 000 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Dr. Márky Imre | |||||
orvosigazgató | |||||
74 / 564 000 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
F. Néber Ákos | |||||
megyei koordinációs osztályvezető | |||||
74 564 075 | |||||
gazdasagi@szlkorhaz.hu | |||||
Benkő Tímea | |||||
ápolási igazgató | |||||
74 / 564-074 | |||||
benko.timea@szlkorhaz.hu | |||||
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége | Ápolási Osztály | 2025.03.31 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Hetesi Zoltánné vezető ápoló | |||||
74 / 564 022 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Belgyógyászati osztály | |||||
Alkuszné Dr. Takács Andrea mb. osztálvezető főorvos | |||||
74 / 564 029 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Gyermekosztály | |||||
Dr. Szabó Tamás osztálvezető orvos | |||||
74 / 564 032 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Intenzívterápiás és Aneszteziológiai Osztály | |||||
Dr. Barabás László osztályvezető főorvos | |||||
74 / 564 023 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Kardiológiai Rehabilitációs Osztály | |||||
Dr. Fridrik Gábor osztályvezető főorvos | |||||
74 / 564 019 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Krónikus Belgyógyászati Osztály | |||||
Alkuszné Dr. Takács Andrea mb. osztálvezető főorvos | |||||
74 / 564 029 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály | |||||
Dr. Németh Ildikó osztályvezető főorvos | |||||
74 / 564 003 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Gunarasi Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály | |||||
Dr. Muschicz Mária főorvos | |||||
74 / 566 340 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Sebészeti, Traumatológiai, Egynapos Sebészeti Osztály | |||||
Dr. Márky Imre, osztályvezető főorvos | |||||
74 / 564 009 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Szülészet Nőgyógyászati Osztály | |||||
Dr. Zelcsényi László osztályvezető főorvos | |||||
74 / 564 000 / 117 mellék | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Laboratóriumi Medicina Egység | |||||
Dr. Szabó Péter főorvos | |||||
74 / 564 065 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Véradó | |||||
Dr. Szabó Judit főorvos | |||||
74 / 564 000 / 127 mellék | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Radiológia | |||||
Dr. Zólyomi Annamária főorvos | |||||
74 / 564 064 | |||||
titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
I.4. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége | Főigazgatói Titkárság | 2025.03.31 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. | |||||
Tel: +36 74 564-084 | |||||
e-mail: titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve | Horváth Bernadett titkárságvezető | 2025.03.31 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
Az ügyfélfogadás rendje | Munkanapokon 8.00-14.00 | 2025.03.31 | Előző állapot törlendő | Változásokat követően azonnal | |
I.5. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége | nem releváns | ||||
I.6. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai./td> | nem releváns | ||||
I.7. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai. | nem releváns | ||||
I.8. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai | nem releváns | ||||
I.9. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkeztő neve. | nem releváns | ||||
I.10. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkeztő neve. | Vármegyei irányító intézmény: Tolna Vármegyei Balassa János Kórház | Az előző állapot egy évig archívumban tartása | Változásokat követően azonnal | ||
Cím: 7100 Szekszárd, Béri-Balogh Ádám u. 5-7. | |||||
Telefonszám: +36 74 501-500 | |||||
e-mail cím: titkarsag@tmkorhaz.hu | |||||
honlap: www.tmkorhaz.hu | |||||
Irányítószerv: | |||||
Belügyminisztérium | |||||
Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4. | |||||
Központi telefonszám: +36-1-441-1000 | |||||
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu | |||||
Belügyminisztérium | |||||
Fenntartó: | |||||
Országos Kórházi Főigazgatóság | |||||
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3. Központi telefonszám: +36 (1) 356-1522 | |||||
E-mail: okfo@okfo.gov.hu | |||||
Országos Kórházi Főigazgatóság | |||||
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) | |||||
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 73/A Központi telefonszám: (+36-1) 350-2001 Központi telefaxszám: (+36-1) 298-2403 | |||||
E-mail: neak@neak.gov.hu | |||||
neak.gov.hu | |||||
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) | |||||
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Telefonszám: 1/476-1100 | |||||
E-mail: tisztifoorvos@nngyk.gov.hu | |||||
Szakmai Felügyeleti Szerv | |||||
Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály | |||||
Székhely: 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. Pf.: 136 Telefon: (74) 529-871; Telefax: (74) 415-686 | |||||
E-mail: hivatal@tolna.gov.hu | |||||
kormanyhivatal.hu/hu/tolna | |||||
II. TEVÉKENYSÉGRE, MÚKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK | |||||
II./1. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | Alapító okirat | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal, az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | ||
SZMSZ | |||||
Fekvőbeteg szakellátás | |||||
Járóbeteg szakellátás | |||||
Jogszabályok listája (2023) | |||||
Térítési szabályzat | |||||
Adatvédelmi szabályzat | |||||
Adatkezelési tájékoztató | |||||
Tűzvédelmi szabályzat | |||||
Beléptetési rend | |||||
Zárt láncú kamerarendszer | |||||
II./2. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven | Nem releváns | – | – | – | |
II./3. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
II./3./1. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése | Alapító okirat | – | – | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) |
II./3./2. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása | Alapító okirat | – | – | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) |
II./3./3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás | Térítési szabályzat | 2025.02.01 | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) |
Kórházi Házirend | 2024.12.01 | ||||
II./3./4. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke | Térítési szabályzat | 2025.02.01 | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal (Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával) |
II./4. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
II./4./1. | A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke | Saját fenntartású adatbázisok leíró jegyzéke | 2025.02.28 | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal |
II./4./2. | A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenység keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. | Térítési szabályzat Egészségügyi Dokumentáció kikérő lap Betegdokumentáció másolat kiadásáról szóló tájékoztató |
2025.02.28 | Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | Változásokat követően azonnal |
II./5. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kidavány ingyenessége, illetve a kölltségtérítés mértéke. | nem releváns | ||||
II./6. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hírdetmények, közlemények | Intézményi weboldal |
2025.03.31 | – | Változásokat követően azonnal | |
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával | |||||
II./7. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményi és indoklásuk | jelenleg nincs folyamatban lévő pályázat | 2025.03.31 | Folyamatosan | ||
II./8. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai | Dombóvári Szent Lukács Kórház – Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai | 2025.03.31 | A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul | ||
II./9. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
II./9./1. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje | A közérdekű adatigénylések teljesítésének intézményi eljárásrendjét rögzítő szabályzata: | – | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
Adatvédelemi szabályzat | |||||
II./9./2. | 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve | Dombóvári Szent Lukács Kórház Titkársága | 2025.03.31 | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
II./9./3. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Telefon: 74/564-084 | 2025.03.31 | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
Cím: 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41. | |||||
e-mail: titkarsag@szlkorhaz.hu | |||||
II./9./4. | Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Izsák Tünde | – | Az előző állapot törlendő | Negyedévente |
adatvédelmi tisztviselő | |||||
II./10. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Közérdekű adatigénylése 2023 | Negyedévente | |||
II./11. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Nem releváns. | Negyedévente | |||
II./12. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | Nem releváns. | Negyedévente | |||
II./13. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | Nem releváns. | Negyedévente | |||
III. Gazdálkodási adatok | |||||
III./1. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
III./1./1 | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése | Költségvetés 2025. | 2025.03.31 | 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. | A közzétételt követő 10 évig |
Költségvetés 2024. | |||||
III./1./2. | A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | 2024. | – | 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. | A közzétételt követő 10 évig |
III./2. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | 2024. Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai összesítve | 2025.03.31 | 2023.,. 2022., 2021 | Negyedévente | |
III./3. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára , összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. | Központi Információs közadat-nyilvántartás | – | A közzétételt követő 5 évig. | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | |
III./4. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyon értékű jog átadására valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződések. | 2024. év nettó 5 M feletti szerződések | – | A közzétételt követő 5 évig. | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | |
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |||||
III./5. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázati eredménye) | nem releváns | – | |||
III./6. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesületi támogatásra, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kultúrális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatása, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések. | nem releváns | – | |||
Központi Információs közadat-nyilvántartás | |||||
III./7. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Jelenleg nincs folyamatban érintett beruházás | – | legalább egy évig archivumban tartása | Negyedévente | |
Korábbi beszerzések adatai | |||||
III./8. | Adatok | Frissítés dátuma | Archívum | Adatfrissítés gyakorisága | |
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.) | 2025. évi közbeszerzési terv. | 2019 | Negyedévente | ||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
2023 | |||||
Egyéb közbeszerzési dokumentumok |
…………………………
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA | ||
I. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerinti különös közzétételi lista | ||
6. melléklet 12. pont | A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja. | nem volt ilyen értékű beszerzés (2025.03.31.) |
II. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet szerinti különös közzétételi lista | ||
6. melléklet 13. pont | Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja. | nem volt ilyen értékű beszerzés (2025.03.31.) |
III. Egységes közadat kereső rendszer és központi elektronikus jegyzék linkjei | ||
https://kozadat.hu | ||
IV. A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2026. (XII. 27.) EüM rendelet a várólistákra vonatkozó különös közzétételi lista alapján | ||
Az 1. § (1) bekezdése alapján a külön jogszabály szerinti várólistán szereplő adatok közül az egészségügyi szolgáltató honlapján – a külön jogszabályban meghatározottak szerint közzétett – egyedi azonosítókon, valamint az ellátás igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. A várólistán szereplő betegek külön jogszabály szerint személyazonosító adatai nem nyilvánosak. |
Nem releváns
|
|
V. 1997. évi LXXXIII. törvény – a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról 20/A. § (3) alapján a várólista adatairól | ||
A várólista adatai – kizárólag az azonosításra alkalmatlan módon – intézményi várólista esetében az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató honlapján, központi várólista esetén a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapján megtekinthetőek, ebben a formájukban nyilvánosak. A transzplantációs várólista kivételével az ellátás igénybevételének várható időpontját is közzé kell tenni. Az egészségbiztosító honlapjáról a kormányrendeletben kijelölt szerv honlapjának közvetlenül elérhetőnek kell lennie. | nem releváns | |
VI. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. Rendelet szerinti különös közzétételi lista | ||
1. § (1) bekezdés | Az egészségügyi szolgáltató a részleges, kiegészítő és teljes térítési díj (a továbbiakban: térítési díj) ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díját a betegek számára hozzáférhető módon hozza nyilvánosságra. | Térítési szabályzat |
VII. Betegjogi képviselő | ||
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi szolgáltató és a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselőt foglalkoztató szerv biztosítja, hogy a betegek és hozzátartozóik a betegjogok képviseletét ellátó személy(ek) kilétét és elérésük módját megismerhessék. Annak a módját, hogy az egészségügyi szolgáltató hogyan tesz eleget ennek a kötelezettségének, az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet határozza meg: | Betegjogi képviselő | |
a betegjogi képviselő nevét, elérhetőségét, fogadóóráinak helyét és időpontját egyrészt a szolgáltató területén jól látható helyen ki kell függeszteni, másrészt, ha a szolgáltató honlapot üzemeltet, azon is közzé kell tenni. | ||
VIII. Adatvédelem | ||
Adatkezelési tájékoztató, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége | Adatkezelési tájékoztató | |
Utolsó frissítés: 2025.03.31. |